数据大屏系统
- 大数据中心可视化(拼接屏 + LED 点阵)
- 拼接电视墙:9×55 寸,支持多窗口联动
- 用于园区运营、告警和值班中心统一展示
基于低代码物联网平台,实现温度、湿度、光照、CO2、补光与空调等多系统协同控制,支持按作物模型快速配置策略。
| 要素 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 温度 | -40℃-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| 湿度 | 0-100% | 0.1% | 0.1% |
| 光照(Lux) | 0-100000 | 1 Lux | 3% |
| 辐射 | 0-2000W/㎡ | 0.1W/㎡ | 0.1W/㎡ |
| 雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | ±10% |
| 雨雪 | - | - | - |
| 风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
| 风向 | 0-360° | 1° | ±1° |
* 典型规模来自蓝莓示例,实际选型需按作物目标 EC、灌溉制度与管网阻力核算。